Archiwum relacji
| Mecz | Data | Aktualny wynik |
| RC Lens vs. Girondins Bordeaux | 15.05.2010 21:00 | 4 - 3 |
| Le Mans vs. Girondins Bordeaux | 14.04.2010 20:00 | 0 - 0 |
| Girondins Bordeaux vs. Olympique Marsylia | 27.03.2010 20:50 | 1 - 3 |
| AS Monaco vs. Girondins Bordeaux | 13.03.2010 19:00 | 0 - 0 |
| Girondins Bordeaux vs. Montpellier | 07.03.2010 21:00 | 1 - 1 |
| Olympiakos Pireus vs. Girondins Bordeaux | 23.02.2010 20:45 | 0 - 0 |
| Girondins Bordeaux vs. AS Saint-Etienne | 14.02.2010 21:00 | 3 - 1 |
| Girondins Bordeaux vs. AS Monaco | 10.02.2010 20:45 | 0 - 0 |
| Stade Rennais vs. Girondins Bordeaux | 06.02.2010 21:00 | 0 - 0 |
| Girondins Bordeaux vs. Sedan | 02.02.2010 18:45 | 1 - 0 |
| Girondins Bordeaux vs. US Boulogne | 30.01.2010 19:00 | 0 - 0 |

11.09.2010; godzina 19:00
Po szczęśliwym zwycięstwie z Paris Saint-Germain i równie szczęśliwym remisie z Olympique Marsylią, przyszedł czas na mniej renomowanego, lecz wciąż groźnego rywala. Girondins zmierzą się z OGC Nic...
Zapowiedź meczu
Czat meczowy

29.08.2010; godzina 21:00
Zakończyło się spotkanie 4 kolejki Ligue 1 pomiędzy Girondins Bordeaux i Olympique Marsylia. Żyrondyści rzutem na taśmę zremisowali mecz 1-1. Bramki strzelali Lucho w 12 minucie ora...
Raport pomeczowy

| 1. | Toulouse FC | 4 | 12 | 8-2 |
| 2. | Stade Rennais | 4 | 8 | 5-1 |
| 3. | Montpellier | 4 | 8 | 2-0 |
| 4. | FC Sochaux | 4 | 7 | 7-5 |
| 5. | AS Saint-Etienne | 4 | 7 | 7-6 |
| 6. | SM Caen | 4 | 7 | 5-5 |
| 7. | AS Monaco | 4 | 6 | 4-2 |
| 8. | OGC Nice | 4 | 6 | 4-3 |
| 9. | Valenciennes | 4 | 5 | 4-4 |
| 10. | Lille OSC | 4 | 4 | 2-2 |
| 13. | Girondins Bordeaux | 4 | 4 | 4-5 |

jareczek; 2010-09-07
Polska 1:2 Australia.
Ile jeszcze można znieść upokorzeń?...

Strona istnieje od: 229 dni.
Obecnie na stronie przebywa 4 osób.
Zalogowanych jest 0 osób.
Kto jest online?
Zarejestrowanych użytkowników: 101
Napisanych newsów: 827
Obecnie na stronie przebywa 4 osób.
Zalogowanych jest 0 osób.
Kto jest online?
Zarejestrowanych użytkowników: 101
Napisanych newsów: 827















